
Compte : ONG ITC @JSB6BQW
Annonces
| Référence | Annonce | Rubrique | Publiée | Vues | |
|---|---|---|---|---|---|
| |
AN1 104 109 | FORMATION EN SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 30.09.2020 | 675 |
| |
AN1 103 661 | FORMATION EN COMPTABILITÉ OHADA ET SAGE ERP | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 17.09.2020 | 601 |
| |
AN1 103 662 | FORMATION EN SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 17.09.2020 | 368 |
| |
AN1 103 663 | FORMATION LOGISTIQUE HUMANITAIRE D'URGENCE | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 17.09.2020 | 383 |
| |
AN1 103 664 | FORMATION : MS PROJECT & GESTION DE PROJET, SUIVI-EVALUATION | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 17.09.2020 | 330 |
| |
AN1 103 340 | CARTOGRAPHIE ET SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE sur les SIG et la Collecte des données du 05 AU 17 octobre 2020 | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 07.09.2020 | 358 |
| |
AN1 103 341 | MS PROJECT, GESTION ET SUIVI ÉVALUATION DES PROJETS | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 07.09.2020 | 342 |
| |
AN1 103 343 | LOGISTIQUE HUMANITAIRE D’URGENCE | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 07.09.2020 | 408 |
| |
AN1 103 228 | COMMUNITY MANAGER PROJECT | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 02.09.2020 | 375 |
| |
AN1 102 957 | COMPTABILITÉ OHADA / DU 21-30 SPTEMBRE 2020 | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 25.08.2020 | 349 |
Ils nous font confiance