
Compte : ONG ITC @JSB6BQW
Annonces
| Référence | Annonce | Rubrique | Publiée | Vues | |
|---|---|---|---|---|---|
| |
AN1 111 755 | WASH CLUSTER: EHA : EAU HYGIENE & ASSAINISSEMENT | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 21.08.2021 | 385 |
| |
AN1 109 865 | COLLECTE, ANALYSE ET TRAITEMENT DES DONNES | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 14.06.2021 | 683 |
| |
AN1 109 866 | CARTOGRAPHIE avec le Logiciel ArcGIS 10.5 | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 14.06.2021 | 843 |
![]() |
AN1 108 240 | GESTION DES PROJETS & MS PROJECT | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 07.04.2021 | 436 |
| |
AN1 108 242 | SEMINAIRE: COMMENT TROUVER DE L'EMPLOI DANS UNE ONG INTERNATIONALE | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 07.04.2021 | 474 |
| |
AN1 107 860 | LOGISTIQUE HUMANITAIRE | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 23.03.2021 | 474 |
| |
AN1 107 824 | CARTOGRAPHIE ET SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE APPLIQUEE EN SANTE PUBLIQUE AVEC LE LOGICIEL QGIS 3.17 | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 22.03.2021 | 579 |
| |
AN1 106 775 | FORMATION EPIDEMIOLOGIE & INVESTIGATION DES EPIDEMIE | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 09.02.2021 | 413 |
| |
AN1 106 776 | FORMATION MS PROJECT, MONITORING, GESTION | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 09.02.2021 | 384 |
![]() |
AN1 105 603 | FORMATION : DU 21 AU 31 DECEMBRE 2020 MS PROJECT & GESTION DE PROJET, SUIVI-EVALUATION | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 11.12.2020 | 418 |
Ils nous font confiance