
Compte : ONG ITC @JSB6BQW
Annonces
| Référence | Annonce | Rubrique | Publiée | Vues | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AN1 105 604 | FORMATION : DU 21 AU 31 DECEMBRE 2020 MS PROJECT & GESTION DE PROJET, SUIVI-EVALUATION | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 11.12.2020 | 425 |
| |
AN1 105 605 | FORMATION ETUDE DU MARCHE; DU 14 AU 19 DECEMBRE 2020 | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 11.12.2020 | 324 |
| |
AN1 105 606 | FORMATION ETUDE DU MARCHE; DU 14 AU 19 DECEMBRE 2020 | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 11.12.2020 | 324 |
| |
AN1 105 199 | FORMATION : MS PROJECT & GESTION DE PROJET, SUIVI-EVALUATION | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 19.11.2020 | 407 |
| |
AN1 105 200 | EPIDEMIOLOGIE ET INVESTIGATION DES EPIDEMIES | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 19.11.2020 | 356 |
| |
AN1 104 885 | FORMATION RESSOURCES HUMAINES ET ADM | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 02.11.2020 | 458 |
| |
AN1 104 886 | FORMATION : MS PROJECT & GESTION DES PROJETS, SUIVI-EVALUATION | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 02.11.2020 | 384 |
| |
AN1 104 107 | WASH CLUSTER & LOGISTIQUE HUMANITAIRE COVID 19 | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 30.09.2020 | 357 |
| |
AN1 104 109 | FORMATION EN SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 30.09.2020 | 668 |
| |
AN1 103 661 | FORMATION EN COMPTABILITÉ OHADA ET SAGE ERP | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 17.09.2020 | 597 |
Ils nous font confiance