
Compte : ONG ITC @JSB6BQW
Annonces
| Référence | Annonce | Rubrique | Publiée | Vues | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AN1 177 996 | LOGISTIQUE (GESTIONS DE STOCKS) | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 29.05.2023 | 590 |
| |
AN1 171 470 | Formation en gestion des projets de développement (Conception, pilotage des programmes et projets de développement) | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 25.03.2023 | 214 |
| |
AN1 171 040 | ????????? ?? ?????????? Gestion de la Chaîne Approvisionnement ( Supply Chain Management) | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 21.03.2023 | 634 |
![]() |
AN1 161 763 | Formation en gestion des projets de développement (Conception, pilotage des programmes et projets de développement) | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 07.02.2023 | 1748 |
![]() |
AN1 161 764 | Formation en gestion des projets de développement (Conception, pilotage des programmes et projets de développement) | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 07.02.2023 | 299 |
| |
AN1 153 575 | COORDONATRICE, COORDONATEUR FORMATION CONTINUE | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 06.01.2023 | 300 |
| |
AN1 129 347 | FORMATION & STAGE EN ASSISTANT DE DIRECTION / 082-19-31-777 / CERTIFICAT INTERNATIONAL | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 05.10.2022 | 965 |
| |
AN1 128 428 | Formation en Suivi-Evaluation (MEAL) | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 09.09.2022 | 1340 |
| |
AN1 126 202 | FORMATION EN CARTOGRAPHIE | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 23.06.2022 | 1122 |
| |
AN1 126 203 | FORMATION EN WASH (PCI) | Evénements, Formations, Conférences & Eglises | 23.06.2022 | 357 |
Ils nous font confiance