
Compte : Lumumba@QK7546S
Commentaires
| Commentaire | Article | Date | |
|---|---|---|---|
| Tous ces gens ont eu des dev a leur possession... | Législatives nationales et provinciales : Evariste Boshab, Tryphon Kinkiey, Gentiny Ngobila, Willy Bakonga, Colette Tshomba, Charles Mbutamuntu... invalidés | 06.01.2024 | |
| Il faut détruire toutes les permanences de... | Élections - Destruction du siège de l'UDPS à Kashobwe : l'ACAJ invite le Gouvernement à prendre des dispositions urgentes | 05.01.2024 | |
| Vous avez raison Olengankoy, n'en déplaise à... | Irrégularités du processus électoral : “Ce fut un faux semblant d’élection qui a avili l’image du pays et délabré la démocratie congolaise” (Joseph Olengankoy) | 04.01.2024 | |
| Le mal et le malheur congolais aujourd'hui, ce... | Christian Mwando traduit en justice | 03.01.2024 | |
| Katumbi a été voté massivement, c'est grâce... | Présidentielle : Katumbi et Mukwege , la fin d’un mythe ! | 02.01.2024 | |
| Muyibi, j'ai pitié de mon pays. | Félix Tshisekedi au peuple congolais : "Cette victoire est la vôtre" | 31.12.2023 | |
| Je soutiens tout celui qui viendra nous... | L’AFC de Nangaa « déterminée » à conquérir le pouvoir à Kinshasa | 30.12.2023 | |
| Quelle commedie!!!! | Présidentielle/Résultats partiels (suite): Moïse Katumbi en tête à Kamina ville avec 79,28% | 29.12.2023 | |
| Mon frère, le peuple a bel et bien sanctionné... | Présidentielle 2023 : Félix Tshisekedi en tête dans 21 provinces sur 26 | 26.12.2023 | |
| Personne à l'Est a voté Tshilombo. C'est une... | Présidentielle 2023 : Félix Tshisekedi en tête dans 21 provinces sur 26 | 26.12.2023 |
Ils nous font confiance